Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web TENGGER
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.432 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 581 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.356 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 581 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 696 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 776 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.333 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.261 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 452 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.313 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 303 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 492 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 449 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 563 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 600 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 522 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 592 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 380 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 535 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 480 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | TENGGER |
Kecamatan | : | SALE |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |